Christine König Galerie
  • ARTISTS
  • EXHIBITIONS
    • CURRENT + UPCOMING
    • PAST
  • HORS LES MURS
  • CONVERSATIONS
  • MISCELLANEOUS
  • ABOUT
Andreas Duscha
Dona Jalufka
Ralo Mayer
Valentin Ruhry
Björn Schülke

N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259"

Christine König Galerie
6 May – 17 Jun 2017

Exhibition views

  • Works
  • Exhibition views
  • About & Press
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Exhibition view N 48° 11’ 47.038" O 16° 21’ 59.259", Christine König Galerie, Vienna 2017
Instagram Facebook Instagram



Imprint

Fill in the form below so that we can contact you with more information about this work.